Inhalt

A

Andean Cacao GmbH

Geschäftszweck

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Projektgesellschaften im In- und Ausland (u.a. auch im Bereich der Kakaoproduktion). Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie ist insbesondere berechtigt, Unternehmen im In- und Ausland zu errichten, bestehende zu erwerben oder sich an diesen zu beteiligen und deren Geschäftsführung zu übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für verbundene und nahestehende Gesellschaften gewähren und Mittel zum Beispiel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.

Mehr anzeigen

Details

Anschrift

Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Schweiz

Registerdaten

Registrierungsnummer CHE444219942
Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Stammkapital 12.555.565 USD

Mehr über dieses Unternehmen erfahren

  • Finanz-KPIs & Kennzahlen-Ampel
  • Netzwerk & Beziehungen
  • Vollständiges Mitarbeiterverzeichnis
  • Kontaktdaten (E-Mail, Telefon, Website)
  • Vollständige Publikationen & Dokumente

Netzwerk

Netzwerkdaten werden geladen…

Gesellschafter

Publikationen

Änderungorgane | Neu: (Benjamin Cédric Nicolas Guilbert) | Gelöscht: (Amber Johnson, Aurélien Petitot, +1)

Änderungorgane | Neu: (Aurélien Petitot, Yann-Gaël Rio) | Gelöscht: (Xavier Sagnieres)

Änderungorgane | Neu: (David Mösch) | Gelöscht: (Richard Focken, Oliver Hanke)

Kapitaländerung, Kapitaländerung (Nominell) | Neu: (SICAV-FIAR (B127242) Amazonas-AI Fund SCS, mit 11'241 Stammanteilen zu je USD 109.39 [bisher: mit 11'132 Stammanteilen zu je USD 109.39]; Mars Nederland B.V. (CCI nr. 16021492) ECOM Agroindustrial Cor...

Kapitaländerung, Kapitaländerung (Nominell) | Neu: (SICAV-FIAR (B127242) Amazonas-AI Fund SCS, mit 11'132 Stammanteilen zu je USD 109.39 [bisher: mit 10'583 Stammanteilen zu je USD 109.39]; Mars Nederland B.V. (CCI nr. 16021492) ECOM Agroindustrial Cor...

Kapitaländerung, Kapitaländerung (Nominell) | Neu: (SICAV-FIAR (B127242) Amazonas-AI Fund SCS, mit 10'583 Stammanteilen zu je USD 109.39 [bisher: mit 10'034 Stammanteilen zu je USD 109.39]; Mars Nederland B.V. (CCI nr. 16021492) ECOM Agroindustrial Cor...

Kapitaländerung, Kapitaländerung (Nominell) | Neu: (SICAV-FIAR (B127242) Amazonas-AI Fund SCS, mit 10'034 Stammanteilen zu je USD 109.39 [bisher: mit 9'485 Stammanteilen zu je USD 109.39]; Mars Nederland B.V. (CCI nr. 16021492) ECOM Agroindustrial Corp...

Kapitaländerung, Kapitaländerung (Nominell) | Neu: (SICAV-FIAR (B127242) Amazonas-AI Fund SCS, mit 9'485 Stammanteilen zu je USD 109.39 [bisher: mit 8'936 Stammanteilen zu je USD 109.39]; Mars Nederland B.V. (CCI nr. 16021492) ECOM Agroindustrial Corp....

Kapitaländerung, Kapitaländerung (Nominell) | Neu: (SICAV-FIAR (B127242) Amazonas-AI Fund SCS, mit 8'936 Stammanteilen zu je USD 109.39 [bisher: mit 8'387 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Mars Nederland B.V. (CCI nr. 16021492) ECOM Agroindustrial Corp....

Kapitaländerung, Kapitaländerung (Nominell) | Neu: (SICAV-FIAR (B127242) Amazonas-AI Fund SCS, mit 8'387 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7'838 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Mars Nederland B.V. (CCI nr. 16021492) ECOM Agroindustrial Corp....

Änderungorgane | Neu: (Oliver Hanke)

Kapitaländerung, Kapitaländerung (Nominell) | Neu: (SICAV-FIAR (B127242) Amazonas-AI Fund SCS, mit 7'838 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 6'740 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Mars Nederland B.V. (CCI nr. 16021492) ECOM Agroindustrial Corp....

Kapitaländerung, Kapitaländerung (Nominell) | Neu: (SICAV-FIAR (B127242) Amazonas-AI Fund SCS, mit 6'740 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 6'191 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Mars Nederland B.V. (CCI nr. 16021492) ECOM Agroindustrial Corp....

Kapitaländerung, Kapitaländerung (Nominell) | Neu: (SICAV-FIAR (B127242) Amazonas-AI Fund SCS, mit 6'191 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 4'247 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Mars Nederland B.V. (CCI nr. 16021492) ECOM Agroindustrial Corp....

Adressänderung

Kapitaländerung, Kapitaländerung (Nominell) | Neu: (mit 4'247 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 2'050 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Mars Nederland B.V. (CCI nr. 16021492) ECOM Agroindustrial Corp. Limited (<FT TYPE="B">CHE-105.249.234</FT>...

Kapitaländerung, Kapitaländerung (Nominell) | Neu: (mit 2'050 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 1'418 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Mars Nederland B.V. (CCI nr. 16021492) ECOM Agroindustrial Corp. Limited (<FT TYPE="B">CHE-105.249.234</FT>...

Kapitaländerung, Kapitaländerung (Libriert), Kapitaländerung (Nominell), Änderungorgane | Neu: (SICAV-FIAR (B127242) Amazonas-AI Fund SCS, mit 1'418 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Mars Nederland B.V. (CCI nr. 16021492) ECOM Agroindustrial Corp. Limite...

Firmenänderung, Rechtsformänderung, Zweckänderung, Kapitaländerung, Kapitaländerung (Nominell), Änderungorgane | Neu: (SICAV-FIAR (B127242) Amazonas-AI Fund SCS, Oliver Hanke) | Kapital: CHF 17'960

F

Erhalten Sie Zugang zu detaillierten Unternehmensdaten

Netzwerkanalysen, exklusive Insights und erweiterte Funktionen für registrierte Benutzer.

/3