Inhalt

SwissDrones Operating AG

Geschäftszweck

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung sowie den Betrieb von Luftfahrzeugen aller Art, Handel mit Luftfahrzeugen aller Art und deren Zubehör und die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Mehr anzeigen

Details

Anschrift

Maneggstrasse 33, 8041 Zürich, Schweiz

Registerdaten

Registrierungsnummer CHE424414541
Rechtsform Aktiengesellschaft

Mehr über dieses Unternehmen erfahren

  • Finanzanalysen & KPIs
  • Netzwerk & Beziehungen
  • Management & Mitarbeiter
  • Vollständige Publikationen & Dokumente

Netzwerk

Netzwerkdaten werden geladen…

Publikationen

Kapitaländerung, Kapitaländerung (Libriert), Kapitaländerung (Nominell), Kapitaländerung (Stückelung) | Kapital: CHF 26

Kapitaländerung, Kapitaländerung (Libriert), Kapitaländerung (Nominell), Kapitaländerung (Stückelung) | Kapital: CHF 24

Änderungorgane | Gelöscht: (Jan Walter Unverhau)

Änderungorgane | Neu: (Jan Walter Unverhau, Toni Hügi, +1) | Gelöscht: (Christopher Marius Günther, Luca Remo Santini)

Zweckänderung, Kapitaländerung, Kapitaländerung (Libriert), Kapitaländerung (Nominell), Kapitaländerung (Stückelung), Änderungkapitalband | Kapital: CHF 27

Änderungorgane | Neu: (Thorsten Joachim Franke, David John Spurlock, +1) | Gelöscht: (Stefan Gritsch, Balvinder Singh Purewal, +1)

Änderungorgane

Adressänderung, Änderungorgane | Neu: (Roger Wattenhofer, Karl Alexander Lemus, +1) | Gelöscht: (Verena Varga) | Adresse: Maneggstrasse 33, 8041 Zürich

Kapitaländerung, Kapitaländerung (Libriert), Kapitaländerung (Nominell), Kapitaländerung (Stückelung) | Kapital: CHF 23

Zweckänderung, Kapitaländerung, Kapitaländerung (Libriert), Kapitaländerung (Nominell), Kapitaländerung (Stückelung), Änderungorgane | Neu: (Stefan Gritsch, Balvinder Singh Purewal) | Kapital: CHF 19

Zweckänderung, Adressänderung | Adresse: Challerenweg 1, 4303 Kaiseraugst

Änderungorgane | Neu: (Lukas Gustav Obrist, Michael Kronenberg, +1)

Zweckänderung, Kapitaländerung, Kapitaländerung (Libriert), Kapitaländerung (Nominell), Kapitaländerung (Stückelung), Änderungorgane | Neu: (Ulrich Amberg, Toni Hügi)

Änderungorgane | Gelöscht: (Daniel Markus Krättli)

Adressänderung, Änderungorgane | Neu: (Michael Kronenberg, Daniel Markus Krättli, +2) | Gelöscht: (Dennis Menick, Daniel Walter Graf) | Adresse: Lagerstrasse 30, 9470 Buchs

Änderungorgane | Neu: (Daniel Walter Graf)

Änderungorgane | Neu: (Toni Hügi, Daniel Markus Krättli, +1) | Gelöscht: (Christian Bargähr)

F

Erhalten Sie Zugang zu detaillierten Unternehmensdaten

Netzwerkanalysen, exklusive Insights und erweiterte Funktionen für registrierte Benutzer.

/3